Wettkampfergebnisse (German Open am 20.04.2018 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • LSP - LSP Leipzig (Trainer: Zechlin, Sebastian,Schulte, Bastian,Embacher, Frank,Neumann, Anne-Katrin,Marsch, Lea,Hase, Dagmar)
  • M1 - Masters mit Lizenz (ab AK 20) (Trainer: Zeichart, Tilo,Iwan, Heike,Iwan, Jens,Maiwald, Holger,Schlegel, Dirk,Händel, Heike,Gareis, Jana ,Marsch, Lea,Franke, Dirk)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:25,32 5 von 32 VJugend Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:00,03 (=0,1%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,10 00:28,49 13 von 39 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:01,64 (=5,8%) über L-Norm
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 00:25,74 00:25,46 1 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71 L-Norm erreicht (00:26,14)
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 00:25,74 00:25,76 2 von 27 VOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71 L-Norm erreicht (00:26,14)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:56,59 18 von 37 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,25 +00:01,20 (=2,1%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,25 01:03,10 28 von 45 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,28 +00:03,85 (=6,1%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:02,42 23 von 45 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,18 +00:02,20 (=3,5%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,71 00:57,27 9 von 26 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,67 L-Norm erreicht (00:57,48)
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 00:54,73 00:55,36 2 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:26,99 L-Norm erreicht (00:56,63)
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 00:54,73 00:55,68 2 von 26 VOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,09 L-Norm erreicht (00:56,63)

Nicht am Start

  • Thomasberger, David (m, 1996)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Sina (w, 2002) 02:12,02 02:16,62 19 von 19 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,53, 100m: 01:05,15, 150m: 01:41,24 +00:09,26 (=6,8%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,69 02:14,84 8 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,57, 100m: 01:04,47, 150m: 01:40,11 +00:04,32 (=3,2%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:04,07 7 von 29 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,22, 100m: 01:00,52, 150m: 01:32,52 L-Norm erreicht (02:04,62)
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:04,92 7 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,66, 100m: 00:59,54, 150m: 01:32,30 +00:00,30 (=0,2%) über L-Norm
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 01:58,33 01:59,37 3 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,10, 100m: 00:58,23, 150m: 01:28,94 L-Norm erreicht (02:03,03)
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 01:58,33 01:59,86 1 von 29 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,10, 100m: 00:58,88, 150m: 01:30,00 L-Norm erreicht (02:03,03)
Statovci, Seraphine (w, 2004) 02:18,91 02:18,42 13 von 20 VJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:31,46, 100m: 01:06,64, 150m: 01:43,25 +00:06,42 (=4,6%) über D2-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,09 04:28,82 14 von 24 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,08, 100m: 01:03,54, 150m: 01:37,51, 200m: 02:11,60, 250m: 02:46,03, 300m: 03:20,44, 350m: 03:55,02 +00:11,02 (=4,1%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 04:41,85 04:42,69 5 von 10 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,09, 100m: 01:05,85, 150m: 01:42,20, 200m: 02:18,42, 250m: 02:55,05, 300m: 03:31,31, 350m: 04:07,99 +00:14,28 (=5,1%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,16 04:49,97 7 von 10 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,74, 100m: 01:06,84, 150m: 01:43,78, 200m: 02:21,09, 250m: 02:58,72, 300m: 03:36,02, 350m: 04:13,41 +00:14,73 (=5,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 09:04,30 09:00,67 4 von 16 EJugend Wertung VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,21, 100m: 01:02,80, 150m: 01:37,18, 200m: 02:11,54, 250m: 02:45,84, 300m: 03:20,07, 350m: 03:54,26, 400m: 04:28,74, 450m: 05:03,30, 500m: 05:37,86, 550m: 06:12,67, 600m: 06:47,19, 650m: 07:21,91, 700m: 07:56,46, 750m: 08:29,47 D2-Norm erreicht (09:04,62)
Fischer, Josefine (w, 2003) 09:42,13 09:52,69 13 von 16 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,95, 100m: 01:07,47, 150m: 01:44,65, 200m: 02:21,98, 250m: 02:59,63, 300m: 03:36,74, 350m: 04:14,79, 400m: 04:52,39, 450m: 05:30,05, 500m: 06:07,85, 550m: 06:45,84, 600m: 07:23,75, 650m: 08:01,57, 700m: 08:39,05, 750m: 09:16,58 +00:25,40 (=4,3%) über D2-Norm

1500m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 18:53,44 18:49,69 10 von 13 EJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:32,04, 100m: 01:07,94, 150m: 01:45,22, 200m: 02:22,48, 250m: 03:00,28, 300m: 03:38,07, 350m: 04:16,15, 400m: 04:54,10, 450m: 05:32,48, 500m: 06:10,76, 550m: 06:49,21, 600m: 07:27,13, 650m: 08:05,83, 700m: 08:43,99, 750m: 09:22,21, 800m: 10:00,07, 850m: 10:38,42, 900m: 11:16,45, 950m: 11:55,07, 1000m: 12:33,15, 1050m: 13:11,66, 1100m: 13:49,52, 1150m: 14:27,75, 1200m: 15:05,48, 1250m: 15:43,33, 1300m: 16:20,75, 1350m: 16:58,36, 1400m: 17:35,92, 1450m: 18:13,53 +00:43,62 (=3,9%) über D2-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,75 00:34,40 3 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:00,96 (=2,8%) über L-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,75 00:34,60 6 von 17 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:01,16 (=3,4%) über L-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,47 00:34,53 10 von 28 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:01,19 (=3,4%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:35,03 00:36,19 13 von 17 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:02,75 (=7,6%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,15 01:15,29 3 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:35,53 +00:02,71 (=3,6%) über L-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,15 01:15,91 8 von 22 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,48 +00:03,33 (=4,4%) über L-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,58 01:15,39 11 von 30 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:35,33 +00:03,29 (=4,4%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,43 01:18,42 17 von 22 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:36,73 +00:05,84 (=7,4%) über L-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,03 01:16,62 11 von 22 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:36,10 +00:04,04 (=5,3%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Abgemeldet

  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:39,77 02:42,97 11 von 27 VOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:36,35, 100m: 01:17,72, 150m: 02:00,17 +00:06,95 (=4,3%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,60 02:44,36 6 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:36,71, 100m: 01:18,05, 150m: 02:01,22 +00:07,61 (=4,6%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,60 02:44,28 7 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:37,44, 100m: 01:19,06, 150m: 02:01,89 +00:07,53 (=4,6%) über L-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,80 02:41,17 2 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:36,24, 100m: 01:17,17, 150m: 01:59,68 +00:04,42 (=2,7%) über L-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,80 02:43,35 5 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:37,07, 100m: 01:18,41, 150m: 02:01,50 +00:06,60 (=4%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,81 00:31,93 14 von 18 VJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:01,63 (=5,1%) über L-Norm
Statovci, Seraphine (w, 2004) 00:33,03 00:33,27 11 von 19 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:01,06 (=3,2%) über D2-Norm

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,07 01:11,05 18 von 18 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:34,17 +00:04,65 (=6,5%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,01 01:10,25 17 von 18 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,81 +00:02,16 (=3,1%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 01:02,65 01:04,99 9 von 29 VOffene Wertung VJR (50m), VJR, HoF, HoF (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:31,14 +00:00,62 (=1%) über L-Norm
Statovci, Seraphine (w, 2004) 01:10,92 01:10,78 11 von 20 VJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:33,55 +00:02,17 (=3,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Abgemeldet

  • Neubert, Lia (w, 2000)

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,46 02:29,32 7 von 7 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,76, 100m: 01:11,30, 150m: 01:50,53 +00:04,09 (=2,7%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,46 02:27,68 11 von 24 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:33,66, 100m: 01:10,84, 150m: 01:49,75 +00:02,45 (=1,7%) über D2-Norm
Statovci, Seraphine (w, 2004) 02:31,27 02:31,85 20 von 24 EJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:34,58, 100m: 01:13,21, 150m: 01:52,89 +00:03,84 (=2,5%) über D2-Norm

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 00:28,08 00:27,61 2 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69 L-Norm erreicht (00:27,64)
Pietruschka, Lisa Marie (w, 1995) 00:28,08 00:27,68 2 von 23 VOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:00,04 (=0,1%) über L-Norm
Statovci, Seraphine (w, 2004) 00:31,76 00:32,01 19 von 27 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:01,78 (=5,6%) über D2-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,93 00:24,31 2 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69 L-Norm erreicht (00:24,69)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,93 00:24,47 2 von 27 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70 L-Norm erreicht (00:24,69)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:04,40 01:04,87 10 von 18 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,34 +00:02,27 (=3,5%) über L-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:53,42 4 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:24,89 L-Norm erreicht (00:54,58)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:53,74 2 von 26 VOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:24,96 L-Norm erreicht (00:54,58)

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Abgemeldet

  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:17,10 02:18,82 8 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:30,93, 100m: 01:06,36, 150m: 01:42,88 L-Norm erreicht (02:18,88)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:17,10 02:19,72 2 von 21 VJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:31,16, 100m: 01:07,30, 150m: 01:44,26 +00:00,84 (=0,6%) über L-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:58,38 2 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:26,20, 100m: 00:57,15, 150m: 01:28,39 L-Norm erreicht (02:02,65)
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 02:00,26 2 von 26 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:26,65, 100m: 00:57,77, 150m: 01:29,34 L-Norm erreicht (02:02,65)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:18,11 15 von 21 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:29,56, 100m: 01:05,37, 150m: 01:46,23 +00:02,48 (=1,8%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:26,39 02:29,60 7 von 24 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:32,00, 100m: 01:10,95, 150m: 01:55,86 +00:05,37 (=3,6%) über D2-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,92 02:24,84 13 von 25 VOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,59, 100m: 01:08,76, 150m: 01:50,45 +00:04,03 (=2,8%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:29,49 02:29,07 6 von 24 VJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:32,52, 100m: 01:11,55, 150m: 01:54,55 +00:07,98 (=5,4%) über L-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:22,31 02:23,67 2 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,33, 100m: 01:07,89, 150m: 01:50,10 +00:02,58 (=1,8%) über L-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:22,31 02:25,01 7 von 16 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,95, 100m: 01:08,90, 150m: 01:51,95 +00:03,92 (=2,7%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:43,39 04:49,95 4 von 8 FJugend Wertung VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,47, 100m: 01:06,27, 150m: 01:44,70, 200m: 02:21,23, 250m: 03:03,25, 300m: 03:44,66, 350m: 04:18,23 +00:00,82 (=0,3%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:43,39 04:52,42 12 von 21 EJugend Wertung VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:29,64, 100m: 01:05,16, 150m: 01:42,71, 200m: 02:19,23, 250m: 03:01,53, 300m: 03:44,35, 350m: 04:19,01 +00:03,29 (=1,1%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 05:12,69 05:22,19 8 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:32,58, 100m: 01:12,60, 150m: 01:56,12, 200m: 02:37,62, 250m: 03:23,31, 300m: 04:08,82, 350m: 04:46,11 +00:17,34 (=5,4%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 05:12,69 05:19,79 16 von 27 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,97, 100m: 01:11,34, 150m: 01:54,02, 200m: 02:34,92, 250m: 03:20,64, 300m: 04:07,17, 350m: 04:43,66 +00:14,94 (=4,7%) über D2-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:59,75 05:11,93 10 von 29 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:32,07, 100m: 01:09,46, 150m: 01:51,67, 200m: 02:32,53, 250m: 03:15,86, 300m: 04:00,20, 350m: 04:36,63 +00:12,13 (=3,9%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 05:13,88 05:15,92 6 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:32,70, 100m: 01:12,70, 150m: 01:54,95, 200m: 02:35,24, 250m: 03:18,86, 300m: 04:03,05, 350m: 04:40,54 +00:15,65 (=5%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 05:13,88 05:21,16 17 von 27 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:33,81, 100m: 01:14,28, 150m: 01:56,87, 200m: 02:38,30, 250m: 03:22,20, 300m: 04:06,85, 350m: 04:44,46 +00:20,89 (=6,5%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (6,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
12
Vereinsrekorde:
2
Vereinsjahrgangsrekorde:
2
Hall-of-Fame-Einträge:
2
persönliche Bestzeiten:
3

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: Post SV Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung