01:54,16 |
1. 00:31,15 (00:31,15) Niedermanner, Tilo (m, 1969)
2. 01:02,01 (00:30,86) Schlegel, Dirk (m, 1982)
3. 01:28,53 (00:26,52) Guske, Sven (m, 1973)
4. 01:54,16 (00:25,63) Man, Koon- Kiu (m, 1988)
| 2 von 10 | |
01:56,10 |
1. 00:26,21 (00:26,21) Klein, Julius (m, 1995)
2. 00:57,68 (00:31,47) Man, Koon- Kiu (m, 1988)
3. 01:27,21 (00:29,53) Enge, Deborah (w, 1995)
4. 01:56,10 (00:28,89) Wendler, Paulin (w, 1992)
| 1 von 16 | PB, HoF (Startschwimmer) |
01:59,24 |
1. 00:30,38 (00:30,38) Gonschorek, Deborah (w, 1992)
2. 01:01,48 (00:31,10) Schlegel, Dirk (m, 1982)
3. 01:28,65 (00:27,17) Michel, Eric (m, 1989)
4. 01:59,24 (00:30,59) Gareis, Jana (w, 1988)
| 3 von 15 | PB, HoF (Startschwimmerin) |
02:02,62 |
1. 00:34,48 (00:34,48) Hennebach, Ria (w, 1967)
2. 01:03,96 (00:29,48) Guske, Sven (m, 1973)
3. 01:37,01 (00:33,05) Händel, Heike (w, 1962)
4. 02:02,62 (00:25,61) Niedermanner, Tilo (m, 1969)
| 1 von 10 | VJR (Startschwimmerin) |
02:19,93 |
1. 00:34,61 (00:34,61) Stiemer, Heike (w, 1968)
2. 01:15,01 (00:40,40) Hennebach, Ria (w, 1967)
3. 01:48,06 (00:33,05) Händel, Heike (w, 1962)
4. 02:19,93 (00:31,87) Niedermanner, Kathrin (w, 1970)
| 3 von 5 | VJR, PB (Startschwimmerin) |